Skat und Knobeln 2023
Rangliste Skat 20.02.2023 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Meier Fleischer |
Joachim Manfred |
756 704 |
Bucken | Helmut | 661 |
Erdmann | Günther | 658 |
Schellstede | Wilfried | 627 |
Gabriel-Jürgens | Klaus | 552 |
Geil | Thomas | 547 |
Segebade | Heinz | 536 |
de Haan | Tinus | 394 |
Müller | Manfred | 389 |
Rümke Fette Müller |
Rolf Hans-Jürgen Gerold |
368 208 121 |
Rangliste Knobeln 20.02.2023
Bargmann | Gerold | 33050 |
Pargmann | Uwe | 29550 |
Horstmann | Hergen | 28750 |
Lieth, v.d. de Haan |
Elke Ellen |
28750 28700 |
Peek Gabriel-Jürgens Konradi |
Hans-Werner Sonja Melina |
28600 28200 27600 |
Bohlken Harbers Wieting Paradies Hassink Müller |
Günther Helga Gisela Elke Sabine Annegret |
27450 27400 27250 26850 26800 26750 |
Pargmann | Heike | 26150 |
Georgi | Jana | 26100 |
Wessels | Edith | 26000 |
Pargmann | Heike | 26200 |
Peek | Jutta | 25850 |
Müller | Silvia | 25500 |
Bargmann | Hildegard | 24650 |
Meier Bohlken |
Waltraut Lotte |
24500 24400 |
Bucken | Anni | 24200 |
Horstmann Gabriel-Jürgens
|
Roswitha Ute
|
23400 20600
|
Rangliste Skat 15.02.2019 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Haats Gabriel-Jürgens |
Günther Klaus |
861 799 |
Meier | Joachim | 616 |
Neubauer | Hans-Heinrich | 502 |
Erbe | Arthur | 433 |
Schellstede | Wilfried | 372 |
Neubauer | Kurt | 369 |
Fürst | Burghard | 363 |
Fürst | Ernst | 320 |
Rühmke | Rolf | 195 |
Segebade Erdmann Böckler |
Heinz Günther Harald |
152 147 121 |
Rangliste Knobeln 15.02.2019
Horstmann | Hergen | 32200 |
Wieting | Horst | 30350 |
Ficke | Onno | 30150 |
Lieth, v.d. Marks |
Manfred Hanna |
29750 28850 |
Weiß Meischen Wobbe-Sahm |
Joyce Karl Gabriele |
28250 28150 27900 |
Hassink Bohlken Hassink Meischen Hassink Lieth, v.d. |
Lars Lotti Dieter Waltraut Sabine Elke |
27750 27300 27100 27050 26800 26650 |
Paradies | Elke | 26150 |
Georgi | Jana | 26100 |
Wessels | Edith | 26000 |
Pargmann | Heike | 25800 |
Gabriel-Jürgens | Sonja | 25250 |
Böckler | Elrina | 24950 |
Peek | Hans-Werner | 24450 |
Meier Bohlken |
Waltraut Günther |
24350 24050 |
Meier | Angelika | 24000 |
Pargmann Horstmann Gabriel-Jürgens |
Uwe Roswitha Ute |
23450 22250 20800 |
Name | Vorname | Punkte |
Skat und Knobeln 2018
Rangliste Skat 23.02.2018 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Gabriel-Jürgens | Klaus | 1119 |
Denninger | Günther | 828 |
Müller | Lotti | 821 |
Neubauer | Hans-Heinrich | 716 |
Neubauer | Kurt | 686 |
Bucken | Helmut | 584 |
Erdmann | Günther | 501 |
Erbe | Artur | 438 |
Fleischer | Manfred | 395 |
Müller | Gerold | 271 |
Fürst | Ernst | 181 |
181
Rangliste Knobeln 23.02.2018
Name | Vorname | Punkte |
Hassink | Dieter | 31100 |
Horstmann | Roswita | 29200 |
Wieting | Gisela | 29100 |
Lohmüller | Anna | 28850 |
Peek | Hans-Werner | 28300 |
Hassing | Lars | 28200 |
Müller | Hannelore | 28150 |
Blankemeyer | Hilde | 27500 |
Wessels | Edith | 27400 |
Bucken | Anni | 26850 |
Gabriel-Jürgens | Sonja | 26500 |
Hassink | Sabine | 26400 |
Wobbe-Sahm | Gabriele | 26350 |
Gabriel-Jürgens | Ute | 26100 |
Marks | Hanna | 25950 |
Hartmann | Ingrid | 25800 |
Müller Horstmann Segebade Bohlken |
Annegret Hergen Leonore Günther |
25600 25450 25300 24800 |
Stolle Lorenz Buntjes Bohlken Müller Lorenz Peeck Ficke |
Gunda Kerstin Margret Lotti Almut Andreas Jutta Onno |
24350 24300 24200 23300 22900 22100 20800 20550 |
Skat und Knobeln 2017
Rangliste Skat 17.02.2017 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Lohe | Reinhard | 789 |
Winter | Rolf | 650 |
Jongmans | Jonny | 508 |
Haats | Günter | 492 |
Neubauer | Hans-Heinrich | 483 |
Gabriel-Jürgens | Klaus | 422 |
Nordbruch | Heiner | 415 |
Müller | Lotti | 323 |
Segebade | Heinz | 311 |
Rühmke | Rolf | 300 |
Fürst | Ernst | 197 |
Jongmans | Hiltrud | 120 |
Lohe | Jutta | 96 |
Name | Vorname | Punkte |
Wobbe-Sahm | Dr. Gabriele | 31700 |
Diehm | Inge-Ute | 29200 |
Rühmke | Meike | 28250 |
Stoll | Gunda | 27550 |
Peek | Hans-Werner | 27450 |
Pargmann | Uwe | 27000 |
Gabriel-Jürgens | Ute | 26750 |
Gabriel-Jürgens | Sonja | 24900 |
Segebade | Leonore | 24650 |
Meischen | Karl | 24300 |
Pargmann | Heike | 23850 |
Peek | Jutta | 23500 |
Ficke | Onno | 22700 |
Hartmann | Ingrid | 22600 |
Bolken | Lotte | 22200 |
Meischen | Waltraut | 21100 |
Müller | Hannelore | 20050 |
|
Skat und Knobeln 2016
Rangliste Skat 26.02.2016 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Erdmann | Günther | 758 |
Haats | Günther | 756 |
Gabriel-Jürgens | Klaus | 692 |
Freese | Rainer | 596 |
Neubauer | Kurt | 540 |
Bucken | Helmut | 437 |
Fürst | Ernst | 400 |
Neubauer | Hans-Heinrich | 389 |
Nordbruch | Heiner | 358 |
Stegmann | Rainer | 356 |
Jongmans | Jonny | 305 |
Jongmans | Hiltrud | 277 |
Müller | Lotti | 208 |
Rangliste Knobeln 26.02.2016
Name | Vorname | Punkte |
Bohlken | Lotte | 32850 |
Müller | Almut | 32650 |
Horstmann | Hergen | 31600 |
Meinen | Inge | 31400 |
Horstmann | Roswitha | 31200 |
Meinen | Hans | 29300 |
Bunjes | Margred | 28250 |
Meischen | Karl | 28200 |
Bucken | Anni Punktgleich | 28150 |
von der Lieth | Elke Punktgleich | 28150 |
Pargmann | Heike | 27800 |
Gabriel-Jürgens | Ute | 27300 |
Pargmann | Uwe | 27150 |
Brisemeyer | Gertrud | 26850 |
Meischen | Waltraud | 26500 |
Diehm | Manfred | 26200 |
Wulf-Bastrup | Anneliese Punktgleich | 25850 |
Peek | Jutta Punktgleich | 25850 |
Stoll | Gunda | 25750 |
Hartmann | Traute | 25200 |
Lohmüller | Anne | 25100 |
Stegmann | Marion | 25050 |
Gabriel-Jürgens | Sonja | 24900 |
Hassink | Dieter | 24600 |
Peek | Hans-Werner | 24500 |
Blankemeyer | Hilde | 24200 |
Hartmann Marks Müller |
Ingrid Hanna Hannelore |
24000 23650 22750 |
Diehm | Inge-Ute | 22600 |
Bohlken Hassink Ficke Prieser
|
Günther Sabine Onno Gretchen bis zur Halbzeit
|
22050 21050 20600 11600
|
Skat und Knobeln 2015
Rangliste Skat 20.02.2015 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Nordbruch | Heiner | 795 |
Segebade | Heinz | 761 |
Rühmke | Rolf | 751 |
Bucken | Helmut | 736 |
Netzlaff | Heinz | 675 |
Jongmans | Hiltrut | 520 |
Ahting | Hein | 437 |
Müller | Gerold | 435 |
Erdmann | Günther | 406 |
Jongmans | Jonny | 375 |
Neubauer | Hans-Heinrich | 354 |
Haatz | Günther | 216 |
Fürst | Ernst | 164 |
Müller | Lotti | 131 |
Gabriel-Jürgens |
Klaus |
78 |
|
Skat und Knobeln 2014
Rangliste Skat 28.02.2014 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Gabriel-Jürgens | Klaus | 795 |
Nordbruch | Heiner | 695 |
Bucken | Helmut | 612 |
Segebade | Heinz | 607 |
Lohe | Reinhard | 571 |
Fürst | Ernst | 477 |
Neubauer | Heiner | 408 |
Haats | Gümter | 403 |
Erdmann | Günther | 342 |
Rühmke | Rolf | 324 |
Jongmans | Jonny | 294 |
Jongmans | Hiltrut | 247 |
Neubauer | Kurt | 236 |
Fleischer | Manfred | 120 |
De Haan |
Tinus |
-252 |
|
Skat und Knobeln 2013
Rangliste Skat 22.02.2013 | ||
Name | Vorname | Punkte |
Netzlaff | Heinz | 678 |
Bucken | Helmut | 516 |
Fritz Suhr | Fritz | 476 |
Janßen | Klaus | 463 |
Haats | Günter | 419 |
Fleischer | Manfred | 383 |
Gabriel-Jürgens | Klaus | 332 |
Neubauer | Kurt | 270 |
Nordbruch | Heiner | 202 |
Fürst | Ernst | 144 |
Müller | Gerold | 116 |
Müller | Lotti | 96 |
Warmer | Achim | 51 |
Segebade | Heinz | 3 |
|